Opis
| Produkt | Pojemność | Rodzaj opakowania | ||
| OKS | 30 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 30 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 100 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 100 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 100 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 100 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 110 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 110 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 110 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 111 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 200 | 40 | ml | Tubka |
| OKS | 200 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 200 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 200 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 200 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 217 | 250 | g | Puszka z pędzlem |
| OKS | 217 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 217 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 220 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 220 | 400 | ml | Kartusz |
| OKS | 220 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 220 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 221 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 230 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 230 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 230 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 230 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 235 | 250 | g | Puszka z pędzlem |
| OKS | 235 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 235 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 240 | 8 | ml | Tubka |
| OKS | 240 | 75 | ml | Tubka |
| OKS | 240 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 240 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 240 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 240 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 241 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 245 | 150 | ml | Dozownik |
| OKS | 245 | 250 | ml | Puszka z pędzlem |
| OKS | 245 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 245 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 245 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 250 | 8 | ml | Tubka |
| OKS | 250 | 80 | ml | Tubka |
| OKS | 250 | 250 | g | Puszka z pędzlem |
| OKS | 250 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 250 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 250 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 252 | 200 | g | Dozownik |
| OKS | 252 | 250 | g | Puszka z pędzlem |
| OKS | 252 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 255 | 150 | ml | Dozownik |
| OKS | 255 | 250 | ml | Puszka z pędzlem |
| OKS | 255 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 255 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 255 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 260 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 260 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 260 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 260 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 265 | 400 | ml | Kartusz |
| OKS | 265 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 265 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 265 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 270 | 250 | g | Puszka |
| OKS | 270 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 270 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 270 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 277 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 277 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 280 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 280 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 280 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 300 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 300 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 300 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 300 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 310 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 310 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 310 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 340 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 340 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 340 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 340 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 341 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 350 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 350 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 350 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 352 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 352 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 352 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 352 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 353 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 353 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 353 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 354 | 1 | l | Puszka |
| OKS | 354 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 354 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 354 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 370 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 370 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 370 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 371 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 387 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 387 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 390 | 250 | ml | Butelka |
| OKS | 390 | 5 | l | Kanister |
| OKS | 390 | 25 | l | Kanister |
| OKS | 390 | 200 | l | Beczka |
| OKS | 391 | 400 | ml | Spray |
| OKS | 400 | 80 | ml | Tubka |
| OKS | 400 | 400 | ml | Kartusz |
| OKS | 400 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 400 | 5 | kg | Hobok |
| OKS | 400 | 25 | kg | Hobok |
| OKS | 400 | 180 | kg | Beczka |
| OKS | 402 | 400 | ml | Kartusz |
| OKS | 402 | 1 | kg | Puszka |
| OKS | 402 | 5 | ||
| Marka | OKS |
|---|
0

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.